Descrizione
Questa bullet dual-sight della serie WizMind abbina due canali in un solo corpo: il primo, da 4 MP con ottica motorizzata 8-56 mm, permette di seguire un soggetto lontano o stringere su un dettaglio; il secondo, anch’esso da 4 MP ma con ottica fissa 3.6 mm, mantiene sempre la visione d’insieme dell’area. È utile per ingressi, parcheggi e perimetri dove serve sia il controllo generale sia lo zoom su un varco o una targa. Gli illuminatori IR e a luce calda del canale principale arrivano fino a 120 m, il microfono e lo speaker Hi-Fi integrati permettono l’audio bidirezionale, e le funzioni di intelligenza artificiale (IVS perimetrale, riconoscimento volti, conteggio persone, metadati video) aiutano a filtrare gli allarmi reali dal rumore di fondo. Corpo IP67 per esterno, alimentazione 12 Vdc o PoE.
Caratteristiche principali
- Doppio canale: 4 MP motorizzato 8-56 mm + 4 MP fisso 3.6 mm
- IR e luce calda fino a 120/80 m sul canale principale
- WDR 120 dB e ICR per il passaggio giorno/notte
- IVS perimetrale con classificazione persone e veicoli
- Riconoscimento volti, fino a 25.000 volti in libreria
- Microfono e speaker Hi-Fi integrati, audio bidirezionale
- Conteggio persone e metadati video (veicoli, persone, volti)
- Slot micro SD fino a 256 GB
- Corpo IP67, alimentazione 12 Vdc/PoE
Caratteristiche tecniche
| Identificazione | |
|---|---|
| Marca | Dahua |
| Codice | IPC-MFW7442K1-Z7-T40 |
| Serie | WizMind serie 7, dual-sight |
| Tipo | Telecamera bullet IP dual-sight da interno/esterno |
| Sensore e ottica – canale 1 (4 MP) | |
| Sensore | CMOS progressivo 1/1,7″ |
| Risoluzione massima | 2.688 × 1.520 (4 MP) |
| Otturatore elettronico | Automatico/manuale, da 1/3 s a 1/100.000 s |
| Illuminazione minima | 0,001 lux a F1.2 (colore, 30IRE); 0,0002 lux a F1.2 (bianco/nero, 30IRE); 0 lux con illuminatore acceso |
| Rapporto segnale/rumore | > 56 dB |
| Tipo ottica | Motorizzata varifocale, innesto a modulo |
| Lunghezza focale | 8-56 mm |
| Apertura massima | F1.2 |
| Campo visivo | Orizzontale 40° (grandangolo) – 9° (tele); verticale 22°-5°; diagonale 46°-10° |
| Distanza minima di messa a fuoco | 1 m in grandangolo, 2 m in tele |
| Portata IR/luce calda | IR 120 m, luce calda 80 m, 4 illuminatori misti IR + luce calda |
| Distanza DORI | Grandangolo (8 mm): 151 m; Tele (56 mm): 640 m |
| Sensore e ottica – canale 2 (4 MP) | |
| Sensore | CMOS progressivo 1/2,7″ |
| Risoluzione massima | 2.688 × 1.520 (4 MP) |
| Illuminazione minima | 0,002 lux a F1.0 (colore, 30IRE); 0 lux con illuminatore acceso |
| Tipo ottica | Fissa, innesto M12 |
| Lunghezza focale | 3,6 mm |
| Apertura massima | F1.0 |
| Campo visivo | Orizzontale 81°; verticale 43°; diagonale 95° |
| Distanza minima di messa a fuoco | 2 m |
| Portata luce calda | 20 m, 2 LED a luce calda |
| Distanza DORI | 80 m |
| Video | |
| Compressione video | H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG (solo sub stream) |
| Codec intelligente | Smart H.265+, Smart H.264+ |
| Frame rate canale 1 | 50 Hz: principale 2.688×1.520@25fps, secondario 704×576@25fps, terzo 1.920×1.080@25fps; 60 Hz: principale 2.688×1.520@30fps, secondario 704×480@30fps, terzo 1.920×1.080@30fps |
| Frame rate canale 2 | 50 Hz: principale 2.688×1.520@25fps, secondario 704×576@25fps, terzo 1.920×1.080@25fps; 60 Hz: principale 2.688×1.520@30fps, secondario 704×480@30fps, terzo 1.920×1.080@30fps |
| Risoluzioni stream principale | 2.688×1.520 (predefinita), 2.560×1.440, 2.304×1.296, 1.920×1.080, 1.280×960, 1.280×720 |
| Risoluzioni sub stream | Sub stream 1: 704×576 (predefinita), 640×480, 352×288; sub stream 2: 1.920×1.080, 1.280×720, 704×576 (predefinita), 640×480 |
| Bitrate video | H.264 e H.265: da 32 a 8.192 kbps |
| Giorno/notte | Canale 1: automatico (ICR)/colore/bianco-nero; canale 2: colore/bianco-nero |
| BLC | Sì |
| HLC | Sì |
| WDR | 120 dB |
| Bilanciamento del bianco | Automatico, naturale, lampione, esterno, manuale, personalizzato per area |
| Riduzione del rumore | 3D NR |
| Aree di interesse (RoI) | 4 aree |
| Stabilizzazione immagine | Elettronica (EIS) |
| Anti-nebbia | Sì |
| Rotazione immagine | 0°/90°/180°/270° (90° e 270° solo fino a 2.688×1.520) |
| Privacy mask | 8 aree |
| Intelligenza artificiale | |
| Eventi smart base | Oggetto abbandonato, oggetto mancante |
| IVS perimetrale | Intrusione, attraversamento linea, movimento rapido (con classificazione e rilevamento accurato di persone e veicoli), stazionamento sospetto, assembramento persone, rilevamento parcheggio |
| Rilevamento volti | Rilevamento, tracciamento, snapshot con ottimizzazione, invio dello scatto migliore, miglioramento ed esposizione del volto, estrazione di 6 attributi (genere, età, occhiali, espressione, mascherina, barba) e 8 espressioni, scatto come foto volto o foto tessera |
| Riconoscimento facciale | Come il rilevamento volti, con confronto contro librerie volti; gestione di 5 gruppi di librerie, fino a 25.000 volti in libreria |
| Conteggio persone | Conteggio su linea, conteggio in area e gestione code, report giornalieri/mensili/annuali esportabili, fino a 4 regole impostabili |
| Metadati video | Rilevamento e tracciamento di veicoli a motore, veicoli non a motore, volti e persone, con attributi (targa, tipo, colore e marchio veicolo, cintura, uso telefono, fumo; tipo/colore/casco per veicoli non a motore; abbigliamento, borsa, cappello, genere, ombrello per le persone; genere, età, espressione, occhiali, mascherina, barba per i volti) |
| Ricerca intelligente | Ricerca avanzata, estrazione e unione eventi in abbinamento a NVR Smart |
| Audio e allarmi | |
| Compressione audio | PCM, G.711A, G.711Mu, G.726, MPEG2-Layer2, G.722.1, G.729, G.723 |
| Ingressi audio | 2 canali (RCA) |
| Uscite audio | 1 canale (RCA) |
| Ingressi allarme | 3 canali, 5 mA 3-5 Vdc |
| Uscite allarme | 2 canali, 300 mA 12 Vdc |
| Eventi di allarme | Assenza SD, SD piena/guasta, disconnessione rete, conflitto IP, accesso illegale, riconoscimento targa, errore conteggio persone, attraversamento linea, errore ingresso, intrusione, variazione intensità, movimento rapido, conteggio persone, motion detection, oggetto mancante, rilevamento parcheggio, stazionamento sospetto, sfocatura, rilevamento volti, oggetto abbandonato, rilevamento sosta, rilevamento umano, tempo di coda, riconoscimento facciale, manomissione video, cambio scena |
| Rete e registrazione | |
| Porta di rete | 1 RJ-45 10/100/1000 Base-T |
| Protocolli di rete | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, 802.1x, SNMP, Bonjour |
| Interoperabilità | ONVIF (Profile S/G/T), CGI |
| Utenti/host | 20 (banda totale 160 M) |
| Registrazione | FTP, SFTP, micro SD card fino a 256 GB, NAS |
| RS-485 | 1 canale, baud rate da 1.200 a 115.200 bps |
| Certificazioni | CE-LVD EN62368-1, CE-EMC 2014/30/UE, FCC 47 CFR Part 15 Sottoparte B |
| Alimentazione e ambiente | |
| Alimentazione | 12 Vdc/PoE |
| Consumo base | 5,5 W (12 Vdc), 6,4 W (PoE) |
| Consumo massimo | 19,2 W (12 Vdc), 24,6 W (PoE), con ICR, ottica varifocale e IR al massimo |
| Temperatura di funzionamento | Da −30 °C a +60 °C |
| Umidità di funzionamento | ≤ 95% |
| Temperatura di stoccaggio | Da −40 °C a +70 °C |
| Protezione | IP67 |
| Meccanica | |
| Involucro | Metallo + plastica |
| Dimensioni | 283,1 × 123,2 × 109,5 mm (L × P × A) |
| Peso netto | 1.905 g |
| Peso lordo | 2.185 g |











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.