Descrizione
Con due sensori e due ottiche motorizzate indipendenti in un unico corpo, questa bullet Dual-Sight della serie WizMind di Dahua copre in un colpo solo una visione d’insieme e uno zoom su un punto preciso: il canale 1 da 8 MP con ottica 20-80 mm arriva lontano, il canale 2 da 4 MP con ottica 8-32 mm allarga il campo e aggiunge un illuminatore IR fino a 120 m. Le funzioni intelligenti WizMind, dalla protezione perimetrale al riconoscimento dei volti fino alla mappa di distribuzione della folla, la rendono adatta a piazzali, ingressi e aree dove serve sia il dettaglio sia la copertura ampia.
Caratteristiche principali
- Due canali indipendenti: 8 MP con ottica 20-80 mm e 4 MP con ottica 8-32 mm
- Illuminatore IR fino a 120 m sul canale 2, luce calda fino a 80 m su entrambi
- IVS perimetrale: intrusione, attraversamento linea, movimento rapido
- Rilevamento e riconoscimento volti, database fino a 100.000 volti
- Conteggio persone e mappa di distribuzione della folla
- WDR 120 dB e riduzione rumore 3D NR
- Riscaldamento del vetro dell’ottica anti-appannamento
- Grado di protezione IP67, alimentazione 12 Vdc
Caratteristiche tecniche
| Identificazione | |
|---|---|
| Marca | Dahua |
| Codice | IPC-MFW7849Y-Z4-T44 |
| Serie | WizMind serie 7, Dual-Sight |
| Tipo | Telecamera bullet IP AI Dual-Sight a due canali |
| Immagine e ottica | |
| Sensore immagine canale 1 | CMOS 1/1,2″ |
| Sensore immagine canale 2 | CMOS 1/1,8″ |
| Risoluzione massima canale 1 | 3.840 × 2.160 (8 MP) |
| Risoluzione massima canale 2 | 2.688 × 1.520 (4 MP) |
| Memoria ROM | 8 GB |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Scansione | Progressiva |
| Otturatore elettronico | Automatico/manuale, da 1/3 s a 1/100.000 s |
| Illuminazione minima canale 1 | 0,0003 lux a F1.1 (colore, 30 IRE); 0 lux con illuminatore acceso |
| Illuminazione minima canale 2 | 0,0005 lux a F1.6 (colore, 30 IRE); 0,0002 lux a F1.6 (bianco e nero, 30 IRE); 0 lux con illuminatore acceso |
| Rapporto segnale/rumore | Superiore a 56 dB |
| Portata illuminatore canale 1 | 80 m (luce calda) |
| Portata illuminatore canale 2 | 120 m (IR), 80 m (luce calda) |
| Controllo illuminatore | Automatico o manuale |
| Numero illuminatori canale 1 | 8 (luce calda) |
| Numero illuminatori canale 2 | 2 (illuminatore a doppia luce fusa) |
| Inclinazione canale 1 | ±5° |
| Inclinazione canale 2 | ±15° |
| Tipo ottica | Motorizzata a focale variabile su entrambi i canali |
| Attacco ottica canale 1 | CS |
| Attacco ottica canale 2 | A modulo |
| Lunghezza focale canale 1 | Da 20 mm a 80 mm |
| Lunghezza focale canale 2 | Da 8 mm a 32 mm |
| Apertura massima canale 1 | F1.1 |
| Apertura massima canale 2 | F1.6 |
| Campo visivo canale 1 | Orizzontale da 27° a 9°, verticale da 15° a 5°, diagonale da 31° a 10° |
| Campo visivo canale 2 | Orizzontale da 42° a 15°, verticale da 23° a 9°, diagonale da 49° a 17° |
| Controllo iride | Automatico su entrambi i canali |
| Tipo di iride canale 1 | P-Iris |
| Tipo di iride canale 2 | DC-Iris |
| Distanza minima di messa a fuoco canale 1 | Da 5 m a 10 m |
| Distanza minima di messa a fuoco canale 2 | Da 3 m a 5,5 m |
| Distanza DORI canale 1 | 303,0 m (grandangolo), 1048,0 m (tele) |
| Distanza DORI canale 2 | 147 m (grandangolo), 395 m (tele) |
| Video | |
| Compressione video | H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG (solo sullo stream secondario) |
| Codec intelligente | Smart H.265+, Smart H.264+ |
| Frame rate video canale 1 | 3.840 × 2.160 a 1-25/30 fps (stream principale); 1.920 × 1.080 a 1-25/30 fps (secondo e terzo stream) |
| Frame rate video canale 2 | 2.688 × 1.520 a 1-25/30 fps (stream principale); 1.920 × 1.080 a 1-25/30 fps (secondo e terzo stream) |
| Stream contemporanei | 3 |
| Risoluzioni canale 1 | 8 MP (3.840 × 2.160); 6 MP (3.072 × 2.048); 5 MP (3.072 × 1.728); 4 MP (2.688 × 1.520); 3 MP (2.304 × 1.296); 1080p (1.920 × 1.080); 1,3 MP (1.280 × 960); 720p (1.280 × 720) |
| Risoluzioni canale 2 | 4 MP (2.688 × 1.520); 3 MP (2.304 × 1.296); 1080p (1.920 × 1.080); 1,3 MP (1.280 × 960); 720p (1.280 × 720) |
| Controllo bit rate | CBR/VBR |
| Bit rate video canale 1 | H.264 da 32 kbps a 16.384 kbps; H.265 da 12 kbps a 11.776 kbps |
| Bit rate video canale 2 | H.264 da 32 kbps a 15.872 kbps; H.265 da 12 kbps a 9.472 kbps |
| Modalità giorno/notte | A colori/bianco e nero |
| Compensazione controluce (BLC) | Sì |
| Compensazione forte controluce (HLC) | Sì |
| WDR | 120 dB |
| Adattamento automatico alla scena | Sì (SSA) |
| Bilanciamento del bianco | Automatico, naturale, lampione stradale, esterno, manuale, personalizzato per area |
| Controllo guadagno | Automatico o manuale |
| Riduzione rumore | 3D NR |
| Rilevamento movimento | Attivabile, 4 aree rettangolari |
| Regione di interesse (RoI) | Sì, 4 aree |
| Stabilizzazione immagine | Elettronica (EIS) |
| Illuminazione intelligente | Sì |
| Anti-nebbia | Sì |
| Riscaldamento vetro ottica | Sì, anti-appannamento |
| Rotazione immagine | 0°/90°/180°/270° (90°/270° con risoluzione 1080p o inferiore) |
| Effetto specchio | Sì |
| Privacy mask | 4 aree |
| Esposizione a divisione temporale | Sì |
| Intelligenza artificiale | |
| Rilevamento oggetti | Oggetto abbandonato o rimosso |
| IVS perimetrale | Intrusione, attraversamento linea, movimento rapido (con classificazione e rilevamento accurato di veicoli e persone), stazionamento prolungato, assembramento di persone, parcheggio |
| Rilevamento volti | Rilevamento, tracciamento, snapshot con ottimizzazione, invio della miglior foto, miglioramento ed esposizione sul volto, estrazione di 6 attributi (genere, età, occhiali, espressioni, mascherina, barba) e 8 espressioni, filtro angolo volto |
| Riconoscimento volti | Confronto con database fino a 5 gruppi e 100.000 volti, registrazione singola o in blocco, soglia di somiglianza regolabile |
| Conteggio persone | Su linea e in area, gestione code, report esportabili giornalieri/mensili/annuali, fino a 4 regole configurabili |
| Mappa di distribuzione della folla | Mappa di distribuzione, conteggio persone globale, conteggio persone in area |
| Metadati video | Rilevamento e tracciamento di veicoli, veicoli non a motore, persone e volti, con attributi (veicoli: targa, tipo, colore, marchio, cintura, uso del telefono, fumo; veicoli non a motore: tipo, colore, numero di persone, tipo e colore del casco; persone: genere, tipo e colore di capi superiori e inferiori, borsa, cappello, ombrello; volti: genere, età, espressioni, occhiali, mascherina, barba) |
| Ricerca intelligente | Ricerca, estrazione e unione eventi in abbinamento a un NVR Smart |
| Audio e allarmi | |
| Compressione audio | G.711a, G.711Mu, PCM, G.726, G.723 |
| Eventi di allarme | Assenza o errore scheda SD, scheda SD piena, disconnessione di rete, conflitto IP, accesso non autorizzato, rilevamento movimento, manomissione video, attraversamento linea, intrusione, movimento rapido, oggetto abbandonato o rimosso, stazionamento prolungato, assembramento di persone, parcheggio, cambio scena, rilevamento audio, rilevamento tensione, rilevamento sfocatura, allarme esterno, rilevamento volti, riconoscimento volti, metadati video, densità della folla |
| Rete | |
| Porta di rete | RJ-45 10/100/1000 Base-T |
| SDK e API | Sì |
| Protocolli di rete | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P |
| Interoperabilità | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T), CGI |
| Utenti/host | 20 |
| Archiviazione | FTP, SFTP, micro SD card (fino a 256 GB), NAS |
| Browser supportati | Con plug-in: Internet Explorer 9 e successivi, Chrome 86 e successivi, Firefox 86 e successivi; senza plug-in: Edge, Chrome 86 e successivi, Firefox 86 e successivi |
| Software di gestione | DSS Pro, DMSS |
| App mobile | iOS, Android |
| Sicurezza informatica | Cifratura configurazione, esecuzione affidabile, Digest, log di sicurezza, WSSE, blocco account, syslog, cifratura video, 802.1x, filtro IP/MAC, HTTPS, aggiornamento e avvio affidabili, cifratura firmware, certificati X.509 |
| Certificazioni | CE-LVD (EN62368-1), CE-EMC (direttiva 2014/30/UE), FCC (47 CFR Part 15, Subpart B) |
| Porte e connettori | |
| RS-485 | 1 porta, velocità da 1.200 bps a 115.200 bps |
| Ingresso audio | 2 canali (RCA) |
| Uscita audio | 1 canale (RCA) |
| Ingresso allarme | 7 canali, 5 mA, 3-5 Vdc |
| Uscita allarme | 3 canali, 1.000 mA 30 Vdc / 500 mA 50 Vac |
| Alimentazione e ambiente | |
| Alimentazione | 12 Vdc, 4 A |
| Consumo | 11,5 W di base (12 Vdc), fino a 36,1 W con cambio ICR e intensità IR massima |
| Temperatura di esercizio | Da −40 °C a +60 °C |
| Temperatura di stoccaggio | Da −40 °C a +70 °C |
| Umidità di esercizio | Dal 10% al 95% |
| Grado di protezione | IP67 |
| Meccanica | |
| Materiale involucro | Metallo e plastica |
| Dimensioni prodotto | 483,4 × 197,7 × 178,5 mm (L × P × A) |
| Peso netto | 6,3 kg |
| Peso lordo | 8,5 kg |











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.