Descrizione
È una telecamera eyeball con doppia ottica splicing pensata per coprire in un colpo solo un angolo di 180°, utile su ingressi, corridoi e facciate dove servirebbero altrimenti due telecamere separate. I due sensori da 4 MP restituiscono un’immagine panoramica combinata, sempre a colori anche di notte grazie alla tecnologia Full-color e alla luce calda che arriva fino a 40 m. Le funzioni IVS, il conteggio persone e la mappa di calore aiutano a monitorare il traffico di persone nell’area, mentre l’EPTZ permette di ingrandire i dettagli via software senza muovere l’ottica. Il corpo IP67 con microfono integrato e alimentazione PoE+/ePoE la rende adatta a installazioni interne ed esterne.
Caratteristiche principali
- Doppia ottica splicing 180°, 2 sensori da 4 MP (8 MP totali)
- Full-color: immagini sempre a colori, luce calda fino a 40 m
- Ottica fissa M16 3,6 mm F1.0
- IVS con protezione perimetrale, conteggio persone e mappa di calore
- EPTZ per l’ingrandimento digitale senza muovere l’ottica
- WDR 140 dB e riduzione rumore 3D NR
- Microfono integrato, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso/uscita audio
- Micro SD fino a 512 GB, alimentazione 12 Vdc/PoE+/ePoE
- Corpo IP67, da −40 °C a +60 °C
Caratteristiche tecniche
| Identificazione | |
|---|---|
| Marca | Dahua |
| Codice | IPC-PDW5849-A180-E2-ASTE |
| Serie | WizMind serie 5, Full-color |
| Tipo | Telecamera eyeball IP AI a doppia ottica splicing 180° |
| Immagine e ottica | |
| Sensore | 2 CMOS 1/1,8″ a scansione progressiva |
| Risoluzione massima | 4.096 × 1.800 (8 MP, 2 × 4 MP) |
| Memoria | ROM 128 MB, RAM 1 GB |
| Otturatore elettronico | automatico/manuale, da 1/3 s a 1/100.000 s |
| Illuminazione minima | 0,0005 lux F1.0 a colori (30 IRE); 0,0002 lux F1.0 in B/N (30 IRE); 0 lux con illuminatore acceso |
| Rapporto segnale/rumore | >56 dB |
| Portata illuminatore | fino a 40 m con luce calda |
| Controllo illuminatore | automatico |
| Numero illuminatori | 4 (luce calda) |
| Escursione pan/tilt/rotazione | pan 0°-360°, tilt 4°-90°, rotazione 0°-360° |
| Tipo ottica | fissa |
| Attacco ottica | M16 |
| Lunghezza focale | 3,6 mm |
| Campo visivo | orizzontale 180°±10°, verticale 48° |
| Apertura massima | F1.0 |
| Controllo iride | fisso |
| Distanza minima di messa a fuoco | 3,6 m |
| Distanza DORI | 70,3 m |
| Video | |
| Compressione video | H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG (solo sub stream) |
| Smart Codec | Smart H.265+, Smart H.264+ |
| AI Coding | AI H.265, AI H.264 |
| Frame rate | con WDR disattivo: stream principale 4.096×1.800 a 1-25 fps, sub stream 1.024×452 a 1-25 fps, terzo stream 1.920×832 a 1-25 fps; con WDR attivo: stream principale 4.096×1.800 a 1-20 fps, sub stream 1.024×452 a 1-20 fps, terzo stream 1.920×832 a 1-20 fps |
| Streaming | 3 stream contemporanei |
| Risoluzioni disponibili | 8M (4.096×1.800), 6,5M (3.840×1.680), 4M (3.840×1.080), 4M (2.880×1.264), 1,6M (1.920×832), 0,7M (1.280×560), 0,5M (1.024×452) |
| Controllo bit rate | CBR, VBR |
| Bit rate video | H.264 e H.265 da 9 kbps a 8.192 kbps |
| Day/Night | colore/B-N |
| BLC/HLC | sì |
| WDR | 140 dB |
| Scene Self-adaptation (SSA) | sì |
| Bilanciamento del bianco | automatico, naturale, lampione stradale, esterno, manuale, personalizzato per area |
| Controllo guadagno | automatico |
| Riduzione rumore | 3D NR |
| Rilevamento movimento | attivabile, 4 aree rettangolari |
| Regione di interesse (RoI) | sì, 4 aree |
| Privacy mask | 4 aree |
| Anti-nebbia | sì |
| EPTZ | sì |
| Intelligenza artificiale | |
| IVS – protezione perimetrale | intrusione, tripwire, movimento rapido con classificazione di veicoli e persone; sosta prolungata, assembramento persone, rilevamento parcheggio |
| Mappa di calore | sì |
| Rilevamento oggetti intelligente | oggetto abbandonato e oggetto rimosso |
| Conteggio persone | conteggio ingressi/uscite/passaggi con report giornalieri/mensili/annuali; conteggio in area e gestione code con 4 regole configurabili, con conteggio persone o tempo di permanenza e allarme collegato |
| Audio e allarmi | |
| Microfono integrato | sì |
| Compressione audio | G.711a, G.711Mu, PCM, G.726, G.723 |
| Ingresso audio | 1 canale (RCA) |
| Uscita audio | 1 canale (RCA) |
| Ingresso allarme | 1 canale, carico massimo 5 mA a 3-5 Vdc |
| Uscita allarme | 1 canale, carico massimo 300 mA a 12 Vdc |
| Eventi di allarme | assenza SD card, SD card piena, errore SD card, disconnessione di rete, conflitto IP, accesso illegale, rilevamento movimento, manomissione video, tripwire, intrusione, movimento rapido, oggetto abbandonato, oggetto rimosso, sosta prolungata, assembramento persone, rilevamento parcheggio, cambio scena, rilevamento audio, rilevamento tensione, allarme esterno, SMD, conteggio persone in area, permanenza in area, conteggio persone, eccezione di sicurezza |
| Rete e registrazione | |
| Porta di rete | RJ-45 10/100 Mbps |
| SDK e API | sì |
| Sicurezza informatica | crittografia video, crittografia firmware, crittografia configurazione, Digest, WSSE, blocco account, log di sicurezza, filtro IP/MAC, certificati X.509, syslog, HTTPS, 802.1x, trusted boot/execution/upgrade |
| Protocolli di rete | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, Bonjour |
| Interoperabilità | ONVIF (Profile S, G, T), CGI, Milestone |
| Utenti collegabili | fino a 20, banda totale 80 Mbps |
| Archiviazione | FTP, SFTP, micro SD (max 512 GB), NAS |
| Browser supportati | IE 11 e successivi, Chrome, Firefox |
| Software di gestione | Smart PSS, DSS, DMSS |
| App mobile | iOS, Android |
| Alimentazione e ambiente | |
| Alimentazione | 12 Vdc ±30%, PoE+ (802.3at), ePoE |
| Consumo | base 4,8 W a 12 Vdc o 5,5 W in PoE; massimo 10,5 W a 12 Vdc o 11,8 W in PoE con WDR, intelligenza, luce calda e altoparlante attivi |
| Temperatura di esercizio | da −40 °C a +60 °C |
| Umidità di esercizio | ≤95% |
| Temperatura di stoccaggio | da −40 °C a +60 °C |
| Protezione | IP67 |
| Certificazioni | CE-LVD EN62368-1, CE-EMC 2014/30/UE, FCC 47 CFR Parte 15 Sottoparte B, UL/CUL UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
| Meccanica | |
| Materiale involucro | metallo |
| Dimensioni | Ø122 mm × 131,9 mm |
| Peso netto | 990 g |
| Peso lordo | 1.150 g |


















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.