Descrizione
La IPC-MFW5241T2-E3-ASE nasce per sorvegliare aree perimetrali estese senza moltiplicare le telecamere: i tre sensori con ottiche 3,6, 12 e 25 mm inquadrano insieme il primo piano, la distanza intermedia e il punto più lontano dallo stesso palo. Le funzioni IVS di attraversamento linea e intrusione riconoscono persone e veicoli fino a 140 m in condizioni standard, mentre il doppio microfono e l’altoparlante integrati permettono un avviso vocale in caso di allarme. Il corpo in metallo, IP67 e IK10, la rende adatta anche a installazioni esterne esposte a manomissioni e intemperie.
Caratteristiche principali
- Tre sensori CMOS 1/2,8″ con risoluzione 3×2 MP a 25 fps
- Tre ottiche fisse M12: 3,6 mm, 12 mm e 25 mm
- IR fino a 120 m, sensibilità minima 0,0007 lux
- IVS protezione perimetrale: intrusione e attraversamento linea fino a 140 m
- Audio bidirezionale con doppio microfono e altoparlante integrati
- 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 porta RS485
- Alimentazione 12 Vdc, PoE+ o ePoE
- Corpo in metallo, IP67 e antivandalo IK10
- Slot micro SD fino a 1 TB
Caratteristiche tecniche
| Identificazione | |
|---|---|
| Marca | Dahua |
| Codice | IPC-MFW5241T2-E3-ASE |
| Serie | WizMind 5 Series |
| Tipo | Telecamera bullet IP tripla ottica, protezione perimetrale |
| Immagine e ottica | |
| Sensore immagine | Canali 1-3: CMOS 1/2,8″ |
| Risoluzione massima | Canali 1-3: 1920 × 1080 |
| Scansione | Progressiva |
| Otturatore elettronico | Automatico/manuale, da 1/3 s a 1/100.000 s |
| Illuminazione minima | Canale 1: 0,0007 lux a F1.6 (colore, 30 IRE), 0,0004 lux a F1.6 (B/N, 30 IRE), 0 lux con illuminatore acceso; canale 2: 0,004 lux a F2.0 (colore, 30 IRE), 0,0005 lux a F2.0 (B/N, 30 IRE), 0 lux con illuminatore acceso; canale 3: 0,008 lux a F2.8 (colore, 30 IRE), 0,0008 lux a F2.8 (B/N, 30 IRE), 0 lux con illuminatore acceso |
| Rapporto segnale/rumore | Superiore a 56 dB |
| Portata IR | Fino a 120 m |
| Controllo illuminatore | Automatico/manuale |
| Numero illuminatori | 8 LED IR |
| Regolazione angolo | Triassiale: pan 0°-360°, tilt 0°-70°, rotazione 0°-360°; micro PTZ tilt da −5° a 10° |
| Livella | Bolla orizzontale visualizzata, semplifica l’installazione |
| Tipo ottica | Fissa |
| Attacco ottica | M12 |
| Lunghezza focale | Canale 1: 3,6 mm; canale 2: 12 mm; canale 3: 25 mm |
| Apertura massima | Canale 1: F1.6; canale 2: F2.0; canale 3: F2.8 |
| Angolo di campo | Canale 1: diagonale 100,4°, orizzontale 85,9°, verticale 46,7°; canale 2: diagonale 29,5°, orizzontale 25,7°, verticale 14,4°; canale 3: diagonale 14,9°, orizzontale 13°, verticale 7,4° |
| Controllo iride | Fisso (canali 1-3) |
| Distanza minima messa a fuoco | Canale 1: 1,1 m; canale 2: 8,6 m; canale 3: 19,6 m |
| Distanza DORI | Canale 1: 53,7 m; canale 2: 172,4 m; canale 3: 331,0 m |
| Intelligenza artificiale | |
| Note intelligenza | Canali 1-3: protezione perimetrale; gli allarmi sono trasmessi tramite il canale 1 |
| IVS protezione perimetrale | Intrusione e attraversamento linea, con classificazione di veicoli e persone; distanza massima di rilevamento diurno fino a 140 m in condizioni standard |
| Ricerca intelligente | In abbinamento a NVR Smart, per ricerca, estrazione e unione degli eventi |
| Video | |
| Compressione video | H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG (solo stream secondario) |
| Frame rate | Canali 1-3: stream principale 1920 × 1080 a 1-25 fps, stream secondario 704 × 576 a 1-25 fps (valori massimi, condivisi tra gli stream attivi) |
| Capacità stream | 2 stream |
| Risoluzione | Canali 1-3: 1080p (1920 × 1080) |
| Controllo bit rate | VBR/CBR |
| Bit rate video | Canali 1-3: H.264 e H.265 da 3 kbps a 8.192 kbps |
| Giorno/notte | Automatico (ICR), colore, bianco e nero |
| BLC | Sì |
| HLC | Sì |
| WDR | DWDR |
| Adattamento automatico scena | Sì (SSA) |
| Bilanciamento del bianco | Automatico, naturale, lampione stradale, esterno, manuale, area personalizzata |
| Controllo guadagno | Automatico/manuale |
| Riduzione rumore | 3D NR |
| Rilevamento movimento | On/off, 4 aree rettangolari |
| Regione di interesse | Sì, 4 aree (RoI) |
| Illuminazione per area | Sì, 6 aree |
| Illuminazione intelligente | Sì |
| Defog | Sì |
| Privacy mask | 8 aree |
| Audio e allarmi | |
| Microfono integrato | Sì, doppio microfono integrato |
| Altoparlante integrato | Sì |
| Compressione audio | G.711a, G.711Mu, PCM, G.726, G.723 |
| Eventi di allarme | Assenza scheda SD, scheda SD piena, errore scheda SD, disconnessione di rete, conflitto IP, accesso illegale, rilevamento movimento, manomissione video, attraversamento linea, intrusione, anomalia di sicurezza, cambio scena, rilevamento audio, rilevamento tensione, allarme esterno |
| Rete e gestione | |
| Porta di rete | RJ-45, 10/100 Base-T |
| SDK e API | Disponibili |
| Protocolli di rete | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P, Bonjour |
| Sicurezza informatica | Crittografia video, crittografia firmware, crittografia configurazione, digest, WSSE, blocco account, log di sicurezza, filtro IP/MAC, generazione e importazione certificati X.509, syslog, HTTPS, 802.1x, avvio affidabile, esecuzione affidabile, aggiornamento affidabile, sicurezza di sessione, avvisi di sicurezza |
| Interoperabilità | ONVIF (Profile S, G, T, M), CGI |
| Utenti | 20 (banda totale 80 Mbps) |
| Registrazione | FTP, SFTP, micro SD fino a 1 TB, NAS |
| Browser supportati | IE9 e successivi, Edge 79 e successivi, Chrome 102 e successivi, Firefox 88 e successivi |
| Software di gestione | Smart PSS Lite, DSS, DMSS, DoLynk Care |
| Porte e certificazioni | |
| RS485 | 1, velocità da 1.200 a 115.200 bps |
| Ingresso audio | 1 canale, connettore RCA |
| Uscita audio | 1 canale, connettore RCA |
| Ingressi allarme | 2, contatto pulito, 5 mA, 3-5 Vdc |
| Uscite allarme | 2, contatto pulito, 300 mA, 12 Vdc |
| Uscita di alimentazione | 12 Vdc, corrente massima 165 mA, di picco 700 mA |
| Certificazioni | CE-LVD EN62368-1; CE-EMC Direttiva 2014/30/UE |
| Alimentazione e ambiente | |
| Alimentazione | 12 Vdc (±30%), PoE+ (802.3at), ePoE |
| Backup doppia alimentazione | Con alimentatore e PoE contemporanei, scollegandone uno il dispositivo continua a funzionare senza riavviarsi |
| Consumo | Base 4,3 W (12 Vdc), 5,5 W (PoE); massimo 22,1 W (12 Vdc), 23,6 W (PoE) con IA, IR e altoparlante attivi |
| Temperatura di esercizio | Da −40 °C a +60 °C |
| Umidità di esercizio | Fino al 95% senza condensa |
| Temperatura di stoccaggio | Da −40 °C a +60 °C |
| Umidità di stoccaggio | Fino al 95% senza condensa |
| Protezione | IP67, antivandalo IK10 |
| Meccanica | |
| Materiale involucro | Metallo |
| Dimensioni prodotto | 278,6 × 124,0 × 140,4 mm (lunghezza × larghezza × altezza) |
| Peso netto | 2,4 kg |
| Peso lordo | 3,06 kg |
















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.