Descrizione
La IPC-HFW3849T1-ZAS-PV-S5 è una bullet IP AI da 8 MP pensata per la videosorveglianza perimetrale di ville, cortili e piazzali dove serve arrivare lontano. L’ottica motorizzata 2,7-13,5 mm permette di passare dal grandangolo al teleobiettivo per inquadrare aree ampie o dettagli distanti, mentre l’illuminatore IR arriva fino a 50 m e la luce calda fino a 40 m. Il modulo TiOC integra sirena, luci rosse e blu, microfono e altoparlante per intervenire subito su un evento, con IVS, SMD 4.0 e AcuPick per riconoscere persone e veicoli e ritrovarli velocemente nelle registrazioni.
Caratteristiche principali
- Sensore CMOS 1/2,8″ da 8 MP con AI coding H.265+
- Ottica motorizzata 2,7-13,5 mm, attacco φ16, F1.0
- IR fino a 50 m e luce calda fino a 40 m
- Sirena e luci rosse/blu per deterrenza attiva
- Doppio microfono e altoparlante integrati
- IVS con classificazione persone e veicoli, SMD 4.0, AcuPick
- WDR 120 dB, privacy mask a 4 aree
- Slot micro SD fino a 512 GB, PoE
- Protezione IP67
Caratteristiche tecniche
| Identificazione | |
|---|---|
| Marca | Dahua |
| Codice | IPC-HFW3849T1-ZAS-PV-S5 |
| Serie | WizSense serie 3, TiOC |
| Tipo | Telecamera bullet IP AI TiOC |
| Immagine e sensore | |
| Sensore immagine | CMOS 1/2,8″ |
| Risoluzione massima | 3840 × 2160 (8 MP) |
| Memoria ROM | 256 MB |
| Memoria RAM | 2 GB |
| Scansione | Progressiva |
| Otturatore elettronico | Automatico/manuale, da 1/3 s a 1/100.000 s |
| Illuminazione minima | 0,004 lux F1.0 |
| Rapporto segnale/rumore | > 56 dB |
| Portata illuminatore | fino a 50 m (IR); fino a 40 m (luce calda) |
| Controllo illuminatore | Automatico, manuale |
| Numero illuminatori | 4 (2 IR + 2 luce calda) |
| Regolazione angolo | Pan 0°–360°; Tilt 0°–90°; Rotazione 0°–360° |
| Ottica | |
| Tipo ottica | Motorizzata varifocale |
| Attacco ottica | φ16 |
| Lunghezza focale | 2,7–13,5 mm |
| Apertura massima | F1.0 |
| Campo visivo | O: 108°–34°; V: 56°–19°; D: 130°–39° |
| Controllo iride | Fisso |
| Distanza minima di messa a fuoco | 1,5 m |
| Distanza DORI | grandangolo 89,9 m; tele 257,4 m |
| Intelligenza artificiale | |
| IVS (protezione perimetrale) | Intrusione e tripwire con classificazione e rilevamento accurato di persone e veicoli, stay detection, loitering detection |
| Rilevamento volti (immagine intera) | Rilevamento, snapshot, ottimizzazione dello snapshot, invio dello snapshot migliore, valorizzazione del volto, impostazione come foto tessera, strategie di scatto (tempo reale, priorità qualità, ottimizzazione), filtro angolo volto, impostazione tempo di ottimizzazione |
| SMD | SMD 4.0 |
| AcuPick | Algoritmi di deep learning che, insieme a NVR compatibili, individuano con precisione persone e veicoli e li ritrovano rapidamente nel video live e registrato |
| AI SSA | Regolazione automatica dei parametri immagine tramite deep learning in base alle condizioni della scena |
| Ricerca intelligente | Ricerca raffinata, estrazione e unione degli eventi insieme a NVR Smart |
| Video | |
| Compressione video | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo sub stream) |
| Codifica AI | AI H.265; AI H.264 (con Smart H.265+ e Smart H.264+) |
| Frame rate video | stream principale 3840×2160 a 1–25/30 fps; sub stream 704×576 a 1–25 fps / 704×480 a 1–30 fps; terzo stream 1920×1080 a 1–25/30 fps |
| Stream | 3 flussi |
| Risoluzioni | 8M (3840×2160); 6M (3072×2048); 5M (3072×1728/2592×1944); 4M (2688×1520/2560×1440); 3M (2048×1536/2304×1296); 1080p (1920×1080); 1,3M (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480); VGA (640×480); CIF (352×288/352×240) |
| Controllo bit rate | CBR/VBR/ABR |
| Bit rate video | H.264: 3–16.384 kbps; H.265: 3–16.384 kbps |
| Giorno/Notte | Automatico (ICR)/Colore/B-N |
| BLC | Sì |
| HLC | Sì |
| WDR | 120 dB |
| Auto-adattamento scena (SSA) | Sì |
| Bilanciamento del bianco | Automatico, naturale, lampione, esterno, manuale, regionale personalizzato |
| Controllo guadagno | Automatico/Manuale |
| Riduzione rumore | 3D NR |
| Rilevamento movimento | On/Off, 4 aree rettangolari |
| Regione di interesse (RoI) | Sì, 4 aree |
| Stabilizzazione immagine | Elettronica (EIS) |
| Illuminazione intelligente | Sì |
| Smart Dual Light | Sì |
| Anti-nebbia | Sì |
| Rotazione immagine | 0°/90°/180°/270° (90°/270° fino a 2688×1520) |
| Specchio | Sì |
| Privacy mask | 4 aree |
| Audio e allarmi | |
| Microfono integrato | Sì, doppio microfono integrato |
| Altoparlante integrato | Sì; potenza massima 2 W; livello sonoro massimo a 10 cm 110 dB |
| Compressione audio | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 |
| Eventi di allarme | assenza SD card, SD card piena, errore SD card, disconnessione di rete, conflitto IP, accesso illegale, rilevamento movimento, manomissione video, tripwire, intrusione, stay detection, loitering detection, rilevamento volti (immagine intera), cambio scena, rilevamento audio, rilevamento tensione, rilevamento sfocatura, allarme esterno, SMD, eccezione di sicurezza |
| Ingresso audio | 1 canale (RCA) |
| Uscita audio | 1 canale (RCA) |
| Ingresso allarme | 1 canale, contatto NA, 5 mA 3–5 Vdc |
| Uscita allarme | 1 canale, contatto NA, 300 mA 12 Vdc |
| Rete | |
| Porta di rete | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK e API | Sì |
| Protocolli di rete | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP; P2P |
| Interoperabilità | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T); CGI |
| Utenti/host | 20 (banda totale 64 M) |
| Archiviazione | FTP; SFTP; micro SD card (fino a 512 GB); NAS |
| Browser | IE 9/11; Chrome; Firefox |
| Software di gestione | SmartPSS Lite; DSS; DMSS |
| App mobile | iOS; Android |
| Sicurezza | Digest; WSSE; blocco account; log di sicurezza; filtro IP/MAC; generazione e importazione certificati X.509; Syslog; HTTPS; 802.1x; avvio affidabile; esecuzione affidabile; aggiornamento affidabile |
| Certificazioni | |
| Certificazioni | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE |
| Alimentazione e ambiente | |
| Alimentazione | 12 Vdc / PoE |
| Consumo | base 4,5 W (12 Vdc), 5,8 W (PoE); massimo (H.265+WDR+luce calda+sirena e luci di deterrenza+intelligenza attiva) 8,9 W (12 Vdc), 10,3 W (PoE) |
| Temperatura di esercizio | da −30 °C a +60 °C |
| Umidità di esercizio | ≤95% (RH), senza condensa |
| Temperatura di stoccaggio | da −40 °C a +60 °C |
| Umidità di stoccaggio | ≤95% (RH), senza condensa |
| Protezione | IP67 |
| Meccanica | |
| Materiale involucro | Metallo e plastica |
| Dimensioni (L × P × A) | 288,4 mm × 94,4 mm × 84,7 mm |
| Peso netto | 1,05 kg |
| Peso lordo | 1,35 kg |
















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.