Descrizione
Il PFR4K-D450 è un radar di sicurezza pensato per sorvegliare perimetri e aree aperte dove le telecamere da sole non bastano: rileva fino a 32 bersagli tra persone e veicoli a distanza, distinguendone il tipo, la velocità e la posizione, e può segnalare l’allarme o guidare in automatico una telecamera PTZ sul punto rilevato. Grazie a IP67 e IK10 lavora anche all’aperto e in condizioni difficili, con slot SD per la registrazione locale e alimentazione flessibile a 12 Vdc, 24 Vac o PoE.
Caratteristiche principali
- Portata di rilevamento 450,0 m su persone, 600,0 m su veicoli
- Fino a 32 bersagli rilevati, con distinzione persone/veicoli
- Angolo di rilevamento 90° orizzontale, 13° verticale
- Velocità rilevabile da 1,8 a 80 km/h, accuratezza ± 1,5 m e ± 1°
- Fino a 10 aree configurabili (allarme, pre-allarme, esclusione)
- Smart tracking con collegamento a telecamera PTZ
- Slot per card SD fino a 256 GB, IP67, IK10
- Alimentazione 12 Vdc, 24 Vac o PoE 802.3at
Caratteristiche tecniche
| Identificazione | |
|---|---|
| Marca | Dahua |
| Codice | PFR4K-D450 |
| Tipo | Radar di sicurezza per protezione ad area |
| Prestazioni | |
| Bersagli massimi | 32 |
| Distanza di rilevamento | Persone 450,0 m, veicoli 600,0 m |
| Angolo di rilevamento | Orizzontale 90°, verticale 13° |
| Velocità massima rilevabile | 80 km/h, traiettoria continua |
| Velocità minima rilevabile | 1,8 km/h, traiettoria continua |
| Precisione di distanza | ± 1,5 m |
| Precisione angolare | ± 1° |
| Aree massime | 10 |
| Tipo di modulazione | FMCW |
| Frequenza di scansione | 8 Hz |
| Frequenza operativa | 24 GHz |
| Tipo di bersaglio rilevato | Persone e veicoli |
| Funzioni | |
| Smart tracking radar-PTZ | Supportato dal gestore web |
| Modalità di tracciamento | Tour, priorità di distanza, priorità di tempo |
| Impostazione regioni | Area di allarme, area di pre-allarme, area di esclusione |
| Filtro bersagli | Filtro persone e veicoli |
| Modalità di registrazione | Manuale, pianificata, su allarme; priorità manuale, allarme, pianificata |
| Ripristino impostazioni di fabbrica | Con un click |
| Sicurezza | Nome utente e password autorizzati, associazione all’indirizzo MAC, crittografia HTTPS, IEEE 802.1x, controllo accessi di rete |
| Posizionamento | GPS, GLONASS |
| Codifica mappa | Disponibile |
| Rete | |
| Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) |
| Protocolli | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x |
| Interoperabilità | ONVIF Profile S&G, CGI |
| Gestione utenti | 19 utenti |
| Archiviazione | NAS, FTP, micro SD (fino a 256 GB) |
| Browser supportati | Internet Explorer successivo a IE7, Google Chrome precedente a Chrome 45, Firefox precedente a Firefox 46 |
| Software di gestione | SmartPSS, DSS |
| Porte e allarmi | |
| Ingressi allarme | 1 canale (5 Vdc, 5 mA) |
| Uscite allarme | 5 canali a contatto pulito, massimo 12 Vdc e 300 mA |
| Collegamento allarmi | Snapshot, collegamento radar-PTZ, registrazione su SD, uscita di allarme, visualizzazione su mappa elettronica, invio email |
| Eventi di allarme | Allarme radar, SD assente, spazio SD insufficiente, errore SD, rete disconnessa, conflitto IP, disco pieno, accesso illegale |
| Slot SD | Presente |
| Indicatori luminosi | Connessione di rete giallo; stato di funzionamento rosso/verde; alimentazione verde |
| Alimentazione | |
| Alimentazione | 12 Vdc (± 30%), 24 Vac (± 30%), PoE 802.3at |
| Consumo | Base 20 W, massimo 24 W |
| Ambiente | |
| Temperatura di esercizio | da −40 °C a +65 °C |
| Umidità di esercizio | ≤ 95% (RH) |
| Temperatura di stoccaggio | da −40 °C a +80 °C |
| Umidità di stoccaggio | ≤ 95% (RH) |
| Grado di protezione | IP67, IK10 |
| Scarica elettrostatica (ESD) | Contatto 6 kV, aria 8 kV |
| Protezione da sovratensione | Modo comune ± 6 kV, modo differenziale ± 2 kV |
| Meccanica | |
| Colore | Bianco |
| Materiale involucro | ADC12 + PC |
| Dimensioni | 244,9 × 184,9 × 61,2 mm |
| Dimensioni imballo | 328,0 × 146,0 × 278,0 mm |
| Peso netto | 2,0 kg |
| Peso lordo | 3,2 kg |
| Metodo di installazione | A parete, a soffitto, su palo |
| Altezza di installazione | da 3,0 m a 5,0 m (consigliata 3,0 m) |
| Posizione di installazione | Installazione singola |
| Certificazioni | |
| Certificazioni | CE: EN 50385, EN 55032, EN 55024, EN 55035, EN 50130-4, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-3, EN 60950-1; CE RED: EN 300440 |













Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.