Descrizione
Telecamera bullet IP pensata per applicazioni di enforcement e controllo del traffico: legge le targhe (ANPR) e riconosce marca, tipo e colore del veicolo, oltre a rilevare infrazioni come eccesso di velocità, marcia contromano e cambio di corsia vietato, comprese le infrazioni dei motocicli (casco non indossato, passeggero non consentito). L’ottica motorizzata 10-50 mm e i 4 LED IR permettono di coprire una o due corsie anche di notte, mentre il GPS e le porte RS485/RS232 la rendono compatibile con i radar di velocità. Corpo IP67 e alimentazione 12-36 Vdc o PoE per installazioni esterne su strada.
Caratteristiche principali
- Sensore CMOS 1/1.8″, 4 MP, ottica motorizzata 10-50 mm
- ANPR per lettura targhe con riconoscimento di marca, tipo e colore del veicolo
- Rilevamento infrazioni: eccesso di velocità, marcia contromano, cambio di corsia vietato
- Riconoscimento infrazioni motociclo: casco non indossato, passeggero non consentito, marcia contromano
- 4 LED IR con portata 23-30 m per la visione notturna
- GPS integrato e porte RS485/RS232 per il collegamento a radar di velocità
- Slot TF card fino a 256 GB per la registrazione locale
- Alimentazione 12-36 Vdc o PoE, corpo IP67 e IK10 per esterno
Caratteristiche tecniche
| Identificazione | |
|---|---|
| Marca | Dahua |
| Codice | ITC431-RW1F-IRL8-C2 |
| Tipo | Telecamera bullet IP AI per enforcement e lettura targhe (ANPR) |
| Linea prodotto | ITC – Intelligent Traffic, sensore 4 MP |
| Categoria | TVCC > Telecamere Traffic |
| Immagine e ottica | |
| Sensore | CMOS 1/1.8″ |
| Risoluzione immagine | 2688 × 1520 (4 MP); lo sfondo nero dell’OSD non è conteggiato nei pixel |
| Otturatore | singolo, automatico o manuale da 1/50 s a 1/100.000 s |
| Riduzione del rumore | 3D NR |
| Rapporto segnale/rumore | > 56 dB |
| WDR | 90 dB |
| Illuminazione minima | 0,0001 lux |
| Day/Night | ICR automatico: filtro IR con polarizzatore di giorno, filtro IR di notte |
| Ottica | motorizzata, 10-50 mm |
| Apertura massima | F1.33 |
| Campo visivo | orizzontale 9,4°-40,8°, verticale 5,4°-22,9°, diagonale 10,7°-46,9° |
| Esposizione | automatica o manuale, con tempi di otturazione selezionabili o intervallo personalizzato |
| Illuminatore IR | |
| LED IR | 4, a 830 nm, luminosità regolabile |
| Portata illuminazione | 23-30 m (regolabile) |
| Corsie coperte | 1-2 |
| Intelligenza artificiale e ANPR | |
| Rilevamento | veicoli e motocicli |
| ANPR | lettura di numeri e lettere della targa con algoritmi dedicati |
| Riconoscimento veicolo, vista anteriore | SUV, autobus grande, berlina, furgone leggero, pick-up, camion pesante, camion medio, van, autobus medio, MPV |
| Riconoscimento veicolo, vista posteriore | SUV, autobus grande, berlina, furgone leggero, pick-up, camion pesante, camion medio, van |
| Riconoscimento colore veicolo | bianco, rosa, nero, rosso, giallo, grigio, blu, verde, arancione scuro, viola, marrone, grigio argento (non disponibile di notte) |
| Precisione dichiarata | tasso di cattura > 99%, precisione di lettura targa > 98%, con installazione e illuminazione consigliate |
| Riconoscimento marca/logo veicolo | ampio elenco di case automobilistiche, tra cui Audi, BMW, Mercedes (Benz), Volkswagen, Toyota, Honda, Ford, Fiat, Renault, Peugeot, Volvo, Hyundai, Kia |
| Velocità massima rilevata | 120 km/h |
| Infrazioni veicoli rilevate | eccesso di velocità, marcia lenta, marcia contromano, cambio di corsia vietato |
| Infrazioni motocicli rilevate | passeggero non consentito, casco non indossato, marcia contromano |
| Statistiche di traffico | flusso veicolare, velocità media, tipo di veicolo, occupazione corsia, intervallo medio tra veicoli, lunghezza media della coda, stato della strada |
| Eventi di traffico | sosta vietata in carreggiata, congestione del traffico |
| Video e immagini | |
| Compressione video | H.265, H.264M, H.264H, MJPEG |
| Risoluzioni video | 4M (2688×1520), 1080p (1920×1080), UXGA (1600×1200), 720p (1280×720), D1 (704×576), CIF (352×288) |
| Frame rate | massimo 30 fps; stream principale 2688×1520 a 25 fps, stream secondario 1600×1200 a 25 fps |
| Bit rate | H.264/H.265 da 32 kbps a 32.767 kbps, MJPEG da 512 kbps a 32.767 kbps |
| Controllo bit rate | CBR, VBR |
| Bilanciamento del bianco | automatico, manuale, esterno, naturale, lampione stradale, parziale |
| Altre regolazioni immagine | edge enhancement, HLC, BLC, correzione pixel difettosi, guadagno da 0 a 100 |
| Immagine composita | fino a 3 immagini sorgente più 1 primo piano in un unico scatto |
| Formato immagine | JPEG |
| Protezione da manomissione | verifica dei watermark su video e immagini |
| OSD | ora, indirizzo, numero seriale, corsia, targa, colore targa, marca veicolo, tipo veicolo, colore veicolo, dimensione veicolo, velocità, paese/regione, tipo di infrazione, dati motociclo (tipo, numero persone, casco) |
| Rete e gestione | |
| Porta di rete | 1 RJ-45, 10/100/1000 Mbps |
| SDK e API | disponibili |
| Sicurezza | nome utente e password, MAC address binding, HTTPS, controllo accessi di rete |
| Protocolli | IPv4, IPv6, HTTP, TCP/IP, UDP, NTP, DHCP |
| Interoperabilità | ONVIF (Profile S/G/T) |
| Registrazione automatica | sì |
| Sincronizzazione oraria | NTP, GPS |
| Posizionamento | GPS |
| Rialimentazione automatica di rete (ANR) | su piattaforma e FTP, richiede TF card |
| Eventi di allarme di sistema | TF card piena, errore TF card, allarme esterno, TF card assente, targa in blacklist, accesso non autorizzato, rete disconnessa, conflitto IP |
| Audio e allarmi | |
| Ingressi audio | 1 canale |
| Uscite audio | 1 canale |
| Ingressi allarme | 3 canali |
| Uscite allarme | 2 canali (2 a relè) |
| Modalità di attivazione | da video o da radar |
| Porte e archiviazione | |
| Archiviazione | slot per TF card, fino a 256 GB |
| RS485 | 2, per il collegamento a radar |
| RS232 | 2, per il debug seriale e il collegamento a radar |
| Alimentazione e ambiente | |
| Alimentazione | 12-36 Vdc o PoE |
| Consumo | ≤ 13 W |
| Temperatura di esercizio | da −40 °C a +65 °C |
| Temperatura di stoccaggio | da −40 °C a +65 °C |
| Umidità di esercizio | 10%-90% RH |
| Umidità di stoccaggio | 0%-90% RH |
| Protezione | IP67, IK10, anti-appannamento |
| Certificazioni | CE EMC, CE LVD, CE RED |
| Meccanica | |
| Dimensioni | 466,4 × 135,8 × 134,1 mm (lunghezza × larghezza × altezza) |
| Peso netto | 3,9 kg |
| Peso lordo | 4,8 kg |
| Installazione | staffe di montaggio universali o laterali |











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.