Descrizione
Telecamera dome compatta con ottica motorizzata, adatta dove serve regolare lo zoom da remoto senza intervenire in campo ma senza l’ingombro di una testa PTRZ completa. Il sensore da 4 MP e la tecnologia WizColor mantengono immagini a colori anche con pochissima luce, mentre lo Smart Dual Light abbina infrarosso e luce calda per illuminazione e deterrenza attiva. La funzione EPTZ e le analisi IVS con modelli AI su larga scala, SMD 4.0 e AcuPick semplificano la sorveglianza di perimetri e ingressi, con riconoscimento volti e conteggio persone integrati. Il corpo in metallo, compatto, IP67 e antivandalo IK10, è adatto sia a esterno sia a interno.
Caratteristiche principali
- Sensore CMOS 1/1,8″ da 4 MP con ottica motorizzata vari-focal 2.7-12 mm F1,2
- WizColor: immagini a colori fino a 0,0003 lux
- Smart Dual Light con IR fino a 60 m e luce calda fino a 50 m per deterrenza attiva
- EPTZ e IVS con modelli AI su larga scala per la protezione perimetrale
- SMD 4.0 e AcuPick per la ricerca rapida di persone, veicoli e animali
- Riconoscimento volti, conteggio persone e mappa di calore integrati
- Audio bidirezionale con doppio microfono e speaker integrati
- Corpo compatto IP67 e antivandalo IK10, alimentazione 12 Vdc, PoE+ o ePoE
Caratteristiche tecniche
| Identificazione | |
|---|---|
| Marca | Dahua |
| Codice | IPC-HDBW5459R1-ZE-PV-PRO |
| Serie | WizMind 5 series Pro |
| Tipo | Telecamera dome IP motorizzata |
| Immagine e ottica | |
| Sensore | CMOS 1/1,8″ progressivo |
| Risoluzione massima | 2688 × 1520 (4 MP) |
| Otturatore elettronico | automatico/manuale da 1/3 s a 1/100.000 s |
| Illuminazione minima | 0,0003 lux F1,2 (colore, 30IRE); 0,0001 lux F1,2 (B/N, 30IRE); 0 lux con illuminatore attivo |
| Rapporto segnale/rumore | > 56 dB |
| Portata illuminatore | fino a 60 m (IR); fino a 50 m (luce calda) |
| Controllo illuminatore | automatico, manuale, priorità zoom |
| Numero illuminatori | 4 (multi-core IR + luce calda) |
| Regolazione angolo | pan 0°-355°, tilt 0°-80°, rotazione 0°-355° |
| Ottica | motorizzata vari-focal |
| Attacco ottica | φ14 |
| Lunghezza focale | 2.7-12 mm |
| Apertura massima | F1,2 |
| Campo visivo | orizzontale 114°-48°, verticale 59°-27°, diagonale 143°-56° |
| Controllo iride | automatico, tipo P-Iris |
| Distanza minima di messa a fuoco | 0,2 m |
| Distanza DORI | grandangolo 60,4 m; tele 128,7 m |
| Intelligenza artificiale | |
| EPTZ | presente |
| IVS (protezione perimetrale) | intrusione, tripwire, movimento rapido con classificazione di persone, veicoli, animali e altro; rilevamento oziosità, assembramento persone, parcheggio e permanenza; modelli AI su larga scala per estendere il raggio di rilevamento e ridurre i falsi allarmi; autoapprendimento con filtro dei falsi allarmi |
| Rilevamento oggetti intelligente | oggetto abbandonato e oggetto rimosso, con modelli AI su larga scala per riconoscere una gamma più ampia di oggetti |
| SMD | SMD 4.0 |
| AcuPick | algoritmi di deep learning abbinati a dispositivi compatibili per individuare con precisione persone, animali e veicoli nel video live e registrato |
| AI SSA | presente |
| Riconoscimento volti | rilevamento, cattura, ottimizzazione e invio della cattura migliore, miglioramento ed esposizione del volto, estrazione di 6 attributi e 8 espressioni, cattura impostabile come foto tessera o personalizzata, strategie di cattura in tempo reale/qualità/ottimizzata, filtro angolo volto |
| Conteggio persone | conteggio su linea con report giornaliero/settimanale/mensile/annuale; conteggio in area e gestione code con report giornaliero/settimanale/mensile; fino a 4 regole impostabili |
| Mappa di calore | presente |
| Metadati video | rilevamento di veicoli, non-veicoli, volti e persone con cattura e ottimizzazione; estrazione di 6 attributi per veicoli e non-veicoli, 6 per volti e 8 per il corpo |
| Ricerca intelligente | ricerca, estrazione e unione avanzata degli eventi insieme a NVR Smart |
| Video | |
| Compressione video | H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG (solo sub stream) |
| AI coding | AI H.265, AI H.264, con tecnologia Smart H.265+ e Smart H.264+ |
| Frame rate | stream principale 2688×1520 a 1-25/30 fps o 1920×1080 a 1-50/60 fps; sub stream 704×576 a 1-25 fps o 704×480 a 1-30 fps; terzo stream 1920×1080 a 1-25/30 fps; quarto stream 1280×720 a 1-25/30 fps |
| Streaming | 4 stream |
| Risoluzioni | 4M (2688×1520/2560×1440); 3M (2048×1536/2304×1296); 1080p; 1,3M (1280×960); 720p; D1 (704×576/704×480); VGA (640×480); CIF (352×288/352×240) |
| Controllo bit rate | VBR, CBR |
| Bit rate video | H.264 da 3 a 16.384 kbps; H.265 da 3 a 16.384 kbps |
| Giorno/notte | automatico (ICR)/colore/bianco e nero |
| BLC | presente |
| HLC | presente |
| WDR | 140 dB |
| Adattamento automatico alla scena (SSA) | presente |
| Bilanciamento del bianco | automatico, naturale, lampione stradale, esterno, manuale, personalizzato per area |
| Controllo guadagno | automatico/manuale |
| Riduzione del rumore | 3D NR |
| Rilevamento movimento | attivabile, 4 aree rettangolari |
| Regione di interesse (RoI) | 4 aree |
| Stabilizzazione immagine | elettronica (EIS) |
| Illuminazione intelligente | presente |
| Smart Dual Light | presente |
| Anti-nebbia | presente |
| Rotazione immagine | 0°/90°/180°/270° (90°/270° fino a risoluzione 4M inclusa) |
| Specchio | presente |
| Privacy mask | 4 mosaici o 8 blocchi colorati |
| LDC | presente |
| Audio e allarmi | |
| Microfono integrato | doppio microfono integrato |
| Speaker integrato | presente |
| Compressione audio | G.711a, G.711Mu, PCM, G.726, G.723 |
| Eventi di allarme | mancanza SD, SD piena, errore SD, disconnessione rete, conflitto IP, accesso illegale, rilevamento movimento, manomissione video, tripwire, intrusione, movimento rapido, oziosità, oggetto abbandonato, oggetto rimosso, assembramento persone, rilevamento parcheggio, cambio scena, rilevamento audio, rilevamento tensione, allarme esterno, rilevamento volti, metadati video, SMD, conteggio persone in area, permanenza, conteggio persone, errore conteggio persone, allarme numero persone in coda, allarme tempo in coda, anomalia di sicurezza, rilevamento sfocatura |
| Rete e gestione | |
| Porta di rete | RJ-45 10/100 Base-T |
| SDK e API | presenti |
| Protocolli di rete | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P, registrazione automatica |
| Interoperabilità | ONVIF (Profile S, G, T, M), CGI |
| Utenti/host | 20 (banda totale 80 M) |
| Registrazione | FTP, SFTP, micro SD (fino a 1 TB), NAS |
| Browser | Internet Explorer 11 e successivi, Chrome 102 e successivi, Firefox 88 e successivi |
| Software di gestione | DSS, DMSS, DoLynk Care |
| App mobile | iOS, Android |
| Sicurezza | Digest, WSSE, blocco account, log di sicurezza, filtro IP/MAC, generazione e importazione certificati X.509, syslog, HTTPS, 802.1x, trusted boot/execution/upgrade, sicurezza di sessione, avviso di sicurezza, AES 256, SSL/TLS 1.3, TPM 2.0 opzionale |
| Funzioni e certificazioni | |
| Avviso luminoso | luce calda di avviso, lampeggio o fisso da 5 a 30 s, frequenza alta/media/bassa |
| Avviso sonoro | 11 allarmi sonori predefiniti, fino a 10 personalizzati importabili, volume da 0 a 100, ripetizioni da 1 a 10 |
| Certificazioni | CE-LVD EN62368-1; CE-EMC direttiva 2014/30/UE |
| Porte | |
| RS-485 | 1 (velocità da 1.200 a 115.200 bps) |
| Ingresso audio | 1 canale (RCA) |
| Uscita audio | 1 canale (RCA) |
| Ingresso allarme | 1 canale, contatto secco o umido, carico massimo 5 mA a 3-5 Vdc |
| Uscita allarme | 1 canale, contatto secco, carico massimo 1.000 mA 30 Vdc / 500 mA 50 Vac |
| Uscita di alimentazione | 12 Vdc, corrente massima 165 mA, di picco 700 mA |
| Alimentazione e ambiente | |
| Alimentazione | 12 Vdc (±30%), PoE+ (802.3at), ePoE |
| Backup doppia alimentazione | con alimentatore e PoE collegati insieme, scollegandone uno il dispositivo continua a funzionare senza riavviarsi |
| Consumo | base 4,1 W (12 Vdc), 4,8 W (PoE); massimo con IR, WDR, intelligenza e sirena/luce di deterrenza attivi 21,7 W (12 Vdc), 23,9 W (PoE) |
| ePoE | presente |
| Temperatura di esercizio | da −40 °C a +60 °C |
| Umidità di esercizio | ≤ 95% senza condensa |
| Temperatura di stoccaggio | da −40 °C a +60 °C |
| Umidità di stoccaggio | ≤ 95% senza condensa |
| Protezione | IP67, IK10 |
| Livello anticorrosione | protezione di base, per uso generico senza requisiti specifici |
| Meccanica | |
| Materiale scocca | metallo |
| Dimensioni prodotto | 105,0 mm × Φ126,0 mm |
| Peso netto | 0,73 kg |
| Peso lordo | 0,94 kg |































Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.