Descrizione
Questa bullet HDCVI da 2 MP è una soluzione compatta per il controllo di ingressi e aree di passaggio dove basta una portata IR fino a 30 metri. L’ottica fissa da 3,6 mm dà un’inquadratura adatta alle applicazioni più comuni, mentre la tecnologia Super Adapt regola in automatico esposizione e illuminazione secondo la scena e la riduzione del rumore 3D NR mantiene l’immagine pulita con poca luce. La porta BNC unica, commutabile tra HDCVI, TVI, AHD e CVBS, la rende compatibile con impianti analogici di generazioni diverse; il corpo in plastica con grado di protezione IP67 e alimentazione 12 Vdc ±30% completano una telecamera adatta anche a esterni.
Caratteristiche principali
- Risoluzione 2 MP con sensore CMOS progressivo
- Ottica fissa 3,6 mm, apertura F2.0
- Illuminazione IR fino a 30 m
- Tecnologia Super Adapt
- Riduzione del rumore 3D NR
- Uscita video commutabile HDCVI/TVI/AHD/CVBS su porta BNC
- Grado di protezione IP67 per interno ed esterno
- Alimentazione 12 Vdc ±30%, consumo massimo 2,8 W
Caratteristiche tecniche
| Identificazione | |
|---|---|
| Marca | Dahua |
| Codice | HAC-HFW1200C-S6 |
| Tipo | Telecamera bullet HDCVI |
| Immagine e sensore | |
| Sensore | CMOS 2 MP |
| Risoluzione massima | 1920 × 1080 |
| Scansione | progressiva |
| Otturatore elettronico | PAL 1/25–1/100.000 s; NTSC 1/30–1/100.000 s |
| Illuminazione minima | 0,01 lux (F2.0, colore, 30 IRE); 0,001 lux (F2.0, bianco e nero, 30 IRE); 0 lux con IR acceso |
| Rapporto segnale/rumore | > 65 dB |
| Portata IR | fino a 30 m |
| Controllo IR | automatico |
| Numero LED IR | 2 |
| Regolazione | pan 0°–360°, tilt 0°–90°, rotazione 0°–360° |
| Ottica | |
| Tipo ottica | fissa |
| Attacco | M12 |
| Focale | 3,6 mm |
| Apertura massima | F2.0 |
| Campo visivo | orizzontale 83°; verticale 48°; diagonale 104° |
| Controllo iride | fisso |
| Distanza minima di messa a fuoco | 0,7 m |
| Distanza DORI | rilevamento 50,9 m; osservazione 20,3 m; riconoscimento 10,2 m; identificazione 5,1 m |
| Video | |
| Frame rate | CVI: PAL 1080p a 25 fps, NTSC 1080p a 30 fps; AHD: PAL 1080p a 25 fps, NTSC 1080p a 30 fps; TVI: PAL 1080p a 25 fps, NTSC 1080p a 30 fps; CVBS: PAL 960H, NTSC 960H |
| Risoluzioni supportate | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
| Day/Night | automatico (ICR), colore, bianco e nero |
| BLC | BLC, HLC, DWDR |
| WDR | DWDR |
| Bilanciamento del bianco | automatico, per area |
| Controllo guadagno | automatico |
| Riduzione del rumore | 3D NR |
| Illuminazione | IR intelligente (Smart IR) |
| Immagine speculare | sì |
| Mascheratura privacy | attivabile, 8 aree rettangolari |
| Certificazioni | |
| Certificazioni | CE-LVD EN 62368-1; CE-EMC EN 55032, EN 55035; FCC 47 CFR Parte 15 sottoparte B |
| Porte | |
| Uscita video | commutabile tra CVI, TVI, AHD e CVBS su un’unica porta BNC |
| Alimentazione e ambiente | |
| Alimentazione | 12 Vdc ±30% |
| Consumo | massimo 2,8 W (12 Vdc, IR acceso) |
| Temperatura di esercizio | da −40 °C a +60 °C, umidità <95%, senza condensa |
| Temperatura di immagazzinamento | da −40 °C a +60 °C, umidità <95%, senza condensa |
| Protezione | IP67 |
| Meccanica | |
| Materiale | plastica |
| Dimensioni | 161,3 × 69,7 × 70,0 mm |
| Peso netto | 0,19 kg |
| Peso lordo | 0,29 kg |
| Installazione | a parete, a soffitto, su palo verticale |












Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.