Descrizione
La HAC-HDBW2501E-S2 è una telecamera dome HDCVI Starlight da 5 MP con ottica fissa 2,8 mm ad ampio campo visivo, adatta a ingressi, aree comuni e ambienti dove serve una copertura larga senza regolazioni in fase di installazione. Il corpo antivandalo, con protezione IP67 e IK10, la rende adatta anche a punti esposti a manomissioni. L’uscita video selezionabile tra HDCVI, TVI, AHD e CVBS la rende compatibile con impianti analogici già esistenti su un unico cavo coassiale.
Caratteristiche principali
- Sensore CMOS 1/2,7″ da 5 MP, risoluzione fino a 2880×1620
- Ottica fissa 2,8 mm, F1.6, campo visivo ampio
- IR fino a 30 m, sensibilità 0,001 lux (0 lux con IR attivo)
- WDR 120 dB, ICR con day/night automatico, riduzione rumore 2D NR/3D NR
- Uscita video HDCVI/TVI/AHD/CVBS selezionabile su un unico BNC (DIP switch)
- Corpo antivandalo, IP67 e IK10
- Alimentazione 12 Vdc, consumo massimo 4,5 W
Caratteristiche tecniche
| Identificazione | |
|---|---|
| Marca | Dahua |
| Codice | HAC-HDBW2501E-S2 |
| Serie | HDCVI Pro Series Starlight |
| Tipo | Telecamera dome HDCVI |
| Immagine e ottica | |
| Sensore immagine | CMOS 1/2,7″ da 5 MP |
| Risoluzione massima | 2880×1620 (5 MP) |
| Scansione | Progressiva |
| Otturatore elettronico | PAL: da 1/3 s a 1/100.000 s; NTSC: da 1/4 s a 1/100.000 s |
| Rapporto segnale/rumore | Superiore a 65 dB |
| Illuminazione minima | 0,001 lux F1.6, 30 IRE; 0 lux con IR attivo |
| Portata IR | 30 m |
| Controllo illuminatore | Automatico, manuale |
| Numero illuminatori | 12 |
| Escursione pan/tilt/rotazione | Pan 0°-355°; tilt 0°-65°; rotazione 0°-355° |
| Tipo ottica | Fissa |
| Attacco ottica | M12 |
| Lunghezza focale | 2,8 mm |
| Apertura massima | F1.6 |
| Campo visivo | Diagonale 132°; orizzontale 111°; verticale 58° |
| Tipo diaframma | Fisso |
| Distanza minima di messa a fuoco | 0,9 m |
| Distanza DORI | 63,6 m |
| Video | |
| Frame rate HDCVI | PAL: 5M@25 fps, 4M@25 fps, 1080p@25 fps; NTSC: 5M@25 fps, 4M@30 fps, 1080p@30 fps |
| Frame rate AHD | PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps |
| Frame rate TVI | PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps |
| Frame rate CVBS | PAL: 960H; NTSC: 960H |
| Risoluzioni | 5M (2880×1620), 4M (2560×1440), 1080p (1920×1080), 960H (960×576/960×480) |
| Day/Night | Commutazione automatica con ICR |
| Compensazione controluce | BLC/HLC/WDR/HLC-Pro |
| WDR | 120 dB |
| Bilanciamento del bianco | Automatico, manuale |
| Controllo guadagno | Automatico, manuale |
| Riduzione del rumore | 2D NR/3D NR |
| Smart IR | Sì |
| Immagine speculare | Disattivabile/attivabile |
| Mascheramento privacy | Disattivabile/attivabile, 8 aree rettangolari |
| OSD | Presente |
| Uscite | |
| Uscita video | CVI/TVI/AHD/CVBS selezionabile su un unico BNC (DIP switch) |
| Certificazioni | |
| Certificazioni | CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN62368-1:2014+A11:2017); FCC (CFR 47 Part 15 subpart B, ANSI C63.4-2014); UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
| Alimentazione e ambiente | |
| Alimentazione | 12 Vdc ±30% |
| Consumo | Massimo 4,5 W (12 Vdc, IR attivo) |
| Temperatura di esercizio | Da −40 °C a +60 °C, umidità 95% senza condensa |
| Temperatura di stoccaggio | Da −40 °C a +60 °C, umidità 95% senza condensa |
| Grado di protezione | IP67, IK10 |
| Meccanica | |
| Involucro | Cupola in plastica, corpo superiore e base in metallo |
| Dimensioni | φ109,9×81,0 mm |
| Peso netto | 0,33 kg |
| Peso lordo | 0,47 kg |



















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.